The new Corcoran.com has an exclusive Open House Planner, perfect for weekends. Below, a roundup of some choice picks.
Sunday Sales
- 539 Clinton St., 1 Unit, 5 Floors, $3M [The Corcoran Group]
- 224 West 18th St., 3BR, 3BA, $7.995M [The Corcoran Group]
- 23 West 16th St., 2BR, 1BA, $2M [The Corcoran Group]
- 77 Bleecker St., 1BR, 2BA, $1.95M [The Corcoran Group]
- 336 10th St., 3 Units, 4 Floors, $2.299M [The Corcoran Group]
- 225 Eastern Parkway, 4BR, 2BA, $1.75M [The Corcoran Group]
- 90 Prince St., 2BR, 2BA, $2.25M [The Corcoran Group]
- 505 Greenwich St., 2BR, 2BA, $2.25M [The Corcoran Group]
- 25 East 77th St., 3BR, 3.5BA, $2.78M [The Corcoran Group]
- 107 West 89th St., 4BR, 3.5BA, $3.495M [The Corcoran Group]
- 145 East 48th St., 1BR, 1BA, $3950 [The Corcoran Group]
- 100 Jay St., Studio, 1BA, $2,650 [The Corcoran Group]
- 233 East 17th St., 2BR, 3BA, $9500 [The Corcoran Group]
- 380 15h Street, 2BR, 1.5BA, $4,500 [The Corcoran Group]
- 60 Riverside Blvd., 1BR, 1BA, $4,800 [The Corcoran Group]
Sunday Rentals