Corcoran.com has an exclusive Open House Planner, perfect for weekends. Below, a roundup of some choice picks.
Weekend Sales
- 167 Bond St., 2BR, 1BA, $1.45M [The Corcoran Group]
- 110 Livingston St., 2BR, 2BA, $1.435M [The Corcoran Group]
- 69 Eldert St., 3 Units, 3 Floor, $1.399M [The Corcoran Group]
- 241 Carroll St., 2BR, 2.5BA, $2.95M [The Corcoran Group]
- 520 West 19th St., 3BR, 3BA, $4.5M [The Corcoran Group]
- 103 Greene Ave, 2 Units, 4 Floors, $2.85M [The Corcoran Group]
- 556 Third Ave, 4BR, 4.5BA, $4.98M [The Corcoran Group]
- 53 Crosby St., 3BR, 2BA, $3.995M [The Corcoran Group]
- 35 Vestry St., 2.5BR, 2BA, $2.995M [The Corcoran Group]
- 188 East 78th St., 5BR, 4.5BA, $6.575M [The Corcoran Group]
- 196 Macon St., 2BR, 1BA, $2,954 [The Corcoran Group]
- 206 Front St., 1BA, 1.5BA, $3,200 [The Corcoran Group]
- 874 Broadway, 1BR, 1BA, $8,000 [The Corcoran Group]
- 57 Thompson St., 1BR, 1BA, $3,400 [The Corcoran Group]
- 71 Barrow St., 1BA, 1BA, $3,900 [The Corcoran Group]
Weekend Rentals